Selamat Datang di Shenzhen Masung Cerdas Peralatan Co, Ltd
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
MS-QP1612
MASUNG
Pemindai Kode Batang MS-QP1612
* Bidang Pandang Besar, dukungan untuk pemindaian layar, tidak perlu menyelaraskan
* Antarmuka yang terdiversifikasi, RS232 & USB bawaan
Sistem Operasi | Kompatibel dengan Windows, Android, Linux |
Sensor Gambar | 640 X 480 Piksel |
penerangan | LED Putih(4000K) |
Akurasi membaca * | ≥10 juta(QR) |
Sensitivitas kode batang | kemiringan±60°, defleksi ±60°, Putar 360° |
Dimensi fisik (mm) | 130mm P*109mm L*111.5mm H |
Antarmuka komunikasi | Mendukung USB-HID, USB Dua metode komunikasi port serial virtual USB HID-KBW(default) |
Berat | 235 gram |
Suhu pengoperasian | -20℃~+55℃ |
Daftar | Kotak kode pindai (dengan kawat)*1, Petunjuk *1 |
Pemindai Kode Batang MS-QP1612
* Bidang Pandang Besar, dukungan untuk pemindaian layar, tidak perlu menyelaraskan
* Antarmuka yang terdiversifikasi, RS232 & USB bawaan
Sistem Operasi | Kompatibel dengan Windows, Android, Linux |
Sensor Gambar | 640 X 480 Piksel |
penerangan | LED Putih(4000K) |
Akurasi membaca * | ≥10 juta(QR) |
Sensitivitas kode batang | kemiringan±60°, defleksi ±60°, Putar 360° |
Dimensi fisik (mm) | 130mm P*109mm L*111.5mm H |
Antarmuka komunikasi | Mendukung USB-HID, USB Dua metode komunikasi port serial virtual USB HID-KBW(default) |
Berat | 235 gram |
Suhu pengoperasian | -20℃~+55℃ |
Daftar | Kotak kode pindai (dengan kawat)*1, Petunjuk *1 |
Sisi barat lantai 3, bangunan 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616.
Hak Cipta © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co, Ltd Seluruh hak cipta