Selamat Datang di Shenzhen Masung Cerdas Peralatan Co, Ltd
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
MS-7710
MASUNG
Deskripsi Produk:
Pemindai kode batang segala arah untuk semua pemindai kode batang Kios Barcode 1D/2D untuk pembayaran sistem parkir dan sistem kontrol akses
Pemindai kode batang 2d terminal pos pemindaian akurat tinggi untuk kode QR
1. Pemindaian cepat kode batang pada kertas dan layar
2. Kode QR yang kotor dan cacat dapat dibaca
3. Antarmuka dengan RS232, USB, TTL5V dan TTL bawaan
4. Ketebalan 21mm untuk integrasi yang mudah
5. Konsumsi daya hijau dan rendah, umur panjang
6. Transmisi data lebih aman dan andal
7. Teknologi decoding terkemuka
Ukuran: | 60,99 mm x 64,84 mm x 21,8 mm |
Berat: | 32,5 gram |
Voltase: | 3,3~5VDC |
Saat ini: | 170mA |
Gambar (Piksel): | 640 piksel (T)x 480 piksel (V) |
Sumber Cahaya: | Penerangan: 4000K |
Bidang Pandang: | 74° |
Gulung / Pitch / Yaw: | 360°, ±80°, ±65° |
Antarmuka yang Didukung: | USB,RS232,TTL5V,TTL3.3V |
1-D: | Codabar, Kode 11, Kode 39, Kode 93, Kode 128/EAN128, Komposit EAN.UCC, Interleaved 2 dari 5, Kode MSI, Planet, Kode Plessey, Postnet, RSS, Standar 2 dari 5, Telepen, UPC/EAN, dll |
2-D: | PDF417, kode QR, Matriks 2 dari 5, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post,TLC 39,DataMatrix, dll. |
Deskripsi Produk:
Pemindai kode batang segala arah untuk semua pemindai kode batang Kios Barcode 1D/2D untuk pembayaran sistem parkir dan sistem kontrol akses
Pemindai kode batang 2d terminal pos pemindaian akurat tinggi untuk kode QR
1. Pemindaian cepat kode batang pada kertas dan layar
2. Kode QR yang kotor dan cacat dapat dibaca
3. Antarmuka dengan RS232, USB, TTL5V dan TTL bawaan
4. Ketebalan 21mm untuk integrasi yang mudah
5. Konsumsi daya hijau dan rendah, umur panjang
6. Transmisi data lebih aman dan andal
7. Teknologi decoding terkemuka
Ukuran: | 60,99 mm x 64,84 mm x 21,8 mm |
Berat: | 32,5 gram |
Voltase: | 3,3~5VDC |
Saat ini: | 170mA |
Gambar (Piksel): | 640 piksel (T)x 480 piksel (V) |
Sumber Cahaya: | Penerangan: 4000K |
Bidang Pandang: | 74° |
Gulung / Pitch / Yaw: | 360°, ±80°, ±65° |
Antarmuka yang Didukung: | USB,RS232,TTL5V,TTL3.3V |
1-D: | Codabar, Kode 11, Kode 39, Kode 93, Kode 128/EAN128, Komposit EAN.UCC, Interleaved 2 dari 5, Kode MSI, Planet, Kode Plessey, Postnet, RSS, Standar 2 dari 5, Telepen, UPC/EAN, dll |
2-D: | PDF417, kode QR, Matriks 2 dari 5, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post,TLC 39,DataMatrix, dll. |
Sisi barat lantai 3, bangunan 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616.
Hak Cipta © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co, Ltd Seluruh hak cipta