Fitur:
Sensor Gambar | 640×480 CMOS |
Penerangan | Putih DIPIMPIN(6500K) |
2D | Kode QR, Matriks Data, PDF417, kode Aztec, Maxicode, dll. |
1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Kode 128, Kode 39, Kode 93, Kode 11, Interleaved 2dari 5,industri 2 dari 5,Matriks 2 dari 5, Standar 2 dari 5, Coda bar, MSI Plessey, GS1, dll. |
Resolusi Pemindaian | ≥3.9juta |
Kontras | ≥25% |
Toleransi Gerak | ≥200cm/detik |
Dimensi (mm) | 173.3mmx 82.2mmx 69.8mm |
Berat | 220g |
Tegangan Kerja | 5V±10% |
Sisi barat lantai 3, bangunan 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616.
Hak Cipta © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co, Ltd Seluruh hak cipta