Model Mekanisme | ROHM | |
Mekanisme | Metode pencetakan | Garis titik termal |
Nomor titik(titik/garis) | 576 titik/garis | |
Resolusi (titik/mm) | 8 titik/mm | |
Kecepatan pencetakan(mm/s)maks | 250mm/detik | |
Lebar kertas(mm) | 58mm atau 80mm | |
Lebar pencetakan(mm) | 72 | |
Diameter gulungan maks | Φ80 mm | |
Ketebalan kertas | 60~120 mikron | |
Metode pemuatan kertas | Pemuatan mudah | |
Pemotongan otomatis | Penuh/sebagian | |
sensor | Kepala pencetak | termistor |
Ujung kertas | Pengganggu foto | |
Fitur kekuatan | Tegangan kerja (Vp) | DC 24V |
Konsumsi daya | 2A(rata-rata) | |
Arus puncak | 6.5A | |
Lingkungan | Suhu kerja | -10~50℃ |
Kelembaban kerja | 20~85%RH | |
Suhu penyimpanan | -20~60℃ | |
Kelembaban penyimpanan | 10~90%RH | |
Keandalan | Kehidupan pemotong (pemotongan) | 1.500.000 |
Detak | 100.000.000 | |
Panjang pencetakan(km) | Lebih dari 150 | |
Milik | Dimensi (mm) | 127×127×100 |
Berat (g) | 900 (tanpa gulungan kertas) | |
Mendukung | Antarmuka | RS-232C/USB |
Perintah | ESC/POS | |
Pengemudi | Windows/Linux/Android/Raspberry Pi |
Sisi barat lantai 3, bangunan 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616.
Hak Cipta © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co, Ltd Seluruh hak cipta