Selamat Datang di Shenzhen Masung Cerdas Peralatan Co, Ltd
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
MS-NP80C
MASUNG
Printer Foto Tugas Berat 80Mm Kios Kepala Printer Termal EPSON 80Mm Printer Stiker Termal Kios Printer Kios Android
kiosk banking printer kiosk label printer kiosk printer untuk mesin penjual otomatis kiosk printer module kiosk printer presenter
Modul printer termal kios printer label termal kios MS-NP80C masung kiosk printer outdoor kiosk printer printer resi untuk kios
Modul | MS-NP80C | |||
Papan kendali | MS-NP80C -3 | |||
Kepala printer termal | Nama merek: AOI | |||
Pemotong otomatis | Nama merek: OYANE | |||
Pencetakan | Metode pencetakan | Garis titik termal | ||
titik | 640 titik | |||
Kecepatan | 250mm/s (maks) | |||
Lebar pencetakan | 80mm (maks) | |||
Lebar kertas | 60/80/82,5mm | |||
Ketebalan kertas | 0,06~0,2mm | |||
Memuat kertas | Pemuatan mudah (horizontal 180°) | |||
Metode pemotongan | Penuh | |||
Kehidupan kepala cetak | 100km | |||
Format pencetakan | terbalik、garis bawah、miring、tebal | |||
Kehidupan pemotong | kertas 60μm | 1.000.000 potongan | ||
kertas 200μm | 500.000 potongan | |||
Tingkat baud | 9600、19200、38400、115200 | |||
huruf | ASCII | 9*17, 12*24 | ||
Cina | 24*24 titik | |||
Detection | suhu TPH | Sensor suhu | ||
Mekanisme deteksi terbuka | Sakelar mikro | |||
Deteksi keberadaan kertas | Sensor mekanis | |||
Deteksi tiket keluar | ||||
Deteksi kertas mendekati akhir | Penginterupsi foto | |||
Deteksi tanda hitam | ||||
Deteksi pemotongan kertas | ||||
Deteksi penarikan kertas | ||||
Kondisi | Catu daya | DC24±10%V | ||
Memuat arus | 1,5A terus menerus Siaga 61mA 3.2 Sebuah Puncak | |||
Antarmuka | RS232, USB | |||
Kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas termal | ||
Jenis kertas yang direkomendasikan | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
Lingkungan | suhu operasi | -10~60℃(tanpa kondensasi) | ||
kelembaban pengoperasian | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
Suhu penyimpanan | -20~70℃(tanpa kondensasi) | |||
Kelembaban penyimpanan | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
Dimensi | Tempat kertas 45° ke atas (gulungan kertas 150mm) | Panjang*L*T=328*122,3*163 mm | ||
Tempat kertas horizontal (gulungan kertas 150 mm) | Panjang*L*T=355*122,3*288 mm | |||
Gulungan kertas vertikal (gulungan kertas 150 mm) | Panjang*L*T=196*122,3*288 mm | |||
Berat | Kira-kira 1.49kg (tanpa gulungan kertas) |
Printer Foto Tugas Berat 80Mm Kios Kepala Printer Termal EPSON 80Mm Printer Stiker Termal Kios Printer Kios Android
kiosk banking printer kiosk label printer kiosk printer untuk mesin penjual otomatis kiosk printer module kiosk printer presenter
Modul printer termal kios printer label termal kios MS-NP80C masung kiosk printer outdoor kiosk printer printer resi untuk kios
Modul | MS-NP80C | |||
Papan kendali | MS-NP80C -3 | |||
Kepala printer termal | Nama merek: AOI | |||
Pemotong otomatis | Nama merek: OYANE | |||
Pencetakan | Metode pencetakan | Garis titik termal | ||
titik | 640 titik | |||
Kecepatan | 250mm/s (maks) | |||
Lebar pencetakan | 80mm (maks) | |||
Lebar kertas | 60/80/82,5mm | |||
Ketebalan kertas | 0,06~0,2mm | |||
Memuat kertas | Pemuatan mudah (horizontal 180°) | |||
Metode pemotongan | Penuh | |||
Kehidupan kepala cetak | 100km | |||
Format pencetakan | terbalik、garis bawah、miring、tebal | |||
Kehidupan pemotong | kertas 60μm | 1.000.000 potongan | ||
kertas 200μm | 500.000 potongan | |||
Tingkat baud | 9600、19200、38400、115200 | |||
huruf | ASCII | 9*17, 12*24 | ||
Cina | 24*24 titik | |||
Detection | suhu TPH | Sensor suhu | ||
Mekanisme deteksi terbuka | Sakelar mikro | |||
Deteksi keberadaan kertas | Sensor mekanis | |||
Deteksi tiket keluar | ||||
Deteksi kertas mendekati akhir | Penginterupsi foto | |||
Deteksi tanda hitam | ||||
Deteksi pemotongan kertas | ||||
Deteksi penarikan kertas | ||||
Kondisi | Catu daya | DC24±10%V | ||
Memuat arus | 1,5A terus menerus Siaga 61mA 3.2 Sebuah Puncak | |||
Antarmuka | RS232, USB | |||
Kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas termal | ||
Jenis kertas yang direkomendasikan | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
Lingkungan | suhu operasi | -10~60℃(tanpa kondensasi) | ||
kelembaban pengoperasian | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
Suhu penyimpanan | -20~70℃(tanpa kondensasi) | |||
Kelembaban penyimpanan | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
Dimensi | Tempat kertas 45° ke atas (gulungan kertas 150mm) | Panjang*L*T=328*122,3*163 mm | ||
Tempat kertas horizontal (gulungan kertas 150 mm) | Panjang*L*T=355*122,3*288 mm | |||
Gulungan kertas vertikal (gulungan kertas 150 mm) | Panjang*L*T=196*122,3*288 mm | |||
Berat | Kira-kira 1.49kg (tanpa gulungan kertas) |
Sisi barat lantai 3, bangunan 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616.
Hak Cipta © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co, Ltd Seluruh hak cipta