Selamat Datang di Shenzhen Masung Cerdas Peralatan Co, Ltd
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
MS-SP701
MASUNG
Model | MS-SP701 | |
Mekanisme | Metode pencetakan | Garis titik termal |
Nomor titik(titik/garis) | 384 titik/garis | |
Resolusi (titik/mm) | 8 titik/mm | |
Kecepatan pencetakan(mm/s)maks | 80 | |
Lebar kertas(mm) | 58 | |
Lebar pencetakan(mm) | 48 | |
Diameter gulungan maks | Φ50mm | |
Ketebalan kertas | 60~80 mikron | |
Metode pemuatan kertas | Pemuatan mudah | |
Pemotongan otomatis | TIDAK | |
sensor | Kepala pencetak | termistor |
Ujung kertas | Pengganggu foto | |
Fitur kekuatan | Tegangan kerja (Vp) | 5V~8.5V |
Konsumsi daya | 2,8A(rata-rata) | |
Arus puncak | 4.64A | |
Lingkungan | Suhu kerja | 0~50℃ |
Kelembaban kerja | 10~90%RH | |
Suhu penyimpanan | -20~60℃ | |
Kelembaban penyimpanan | 5~95%RH | |
Keandalan | Detak | 100.000.000 |
Panjang pencetakan(km) | Lebih dari 100 | |
Milik | Dimensi | 76.6*73.6*54.8mm |
Berat | 0,5kg | |
Mendukung | Antarmuka | RS-232/TTL/USB |
Perintah | ESC/POS | |
Pengemudi | Windows/Linux/Android |
Aplikasi
Kasir; terminal genggam; alat ukur dan penganalisis; printer seluler; timbangan; alat kesehatan; perekam yang dipasang di kendaraan dan banyak lagi
Model | MS-SP701 | |
Mekanisme | Metode pencetakan | Garis titik termal |
Nomor titik(titik/garis) | 384 titik/garis | |
Resolusi (titik/mm) | 8 titik/mm | |
Kecepatan pencetakan(mm/s)maks | 80 | |
Lebar kertas(mm) | 58 | |
Lebar pencetakan(mm) | 48 | |
Diameter gulungan maks | Φ50mm | |
Ketebalan kertas | 60~80 mikron | |
Metode pemuatan kertas | Pemuatan mudah | |
Pemotongan otomatis | TIDAK | |
sensor | Kepala pencetak | termistor |
Ujung kertas | Pengganggu foto | |
Fitur kekuatan | Tegangan kerja (Vp) | 5V~8.5V |
Konsumsi daya | 2,8A(rata-rata) | |
Arus puncak | 4.64A | |
Lingkungan | Suhu kerja | 0~50℃ |
Kelembaban kerja | 10~90%RH | |
Suhu penyimpanan | -20~60℃ | |
Kelembaban penyimpanan | 5~95%RH | |
Keandalan | Detak | 100.000.000 |
Panjang pencetakan(km) | Lebih dari 100 | |
Milik | Dimensi | 76.6*73.6*54.8mm |
Berat | 0,5kg | |
Mendukung | Antarmuka | RS-232/TTL/USB |
Perintah | ESC/POS | |
Pengemudi | Windows/Linux/Android |
Aplikasi
Kasir; terminal genggam; alat ukur dan penganalisis; printer seluler; timbangan; alat kesehatan; perekam yang dipasang di kendaraan dan banyak lagi
Sisi barat lantai 3, bangunan 3, Lijincheng Industrial Park, Gongye East Road, Longhua New District, Shenzhen
+ 86-755-23283616.
Hak Cipta © 2020 Shenzhen Meisong Technology Co, Ltd Seluruh hak cipta